![]() |
![]() |
| 外 観 | 玄 関 |
| バリアフリー機能一覧表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車椅子 駐車場 |
出入口 段差 |
自 動 ドアー |
エレベ ーター |
障害者 トイレ |
公 衆 電 話 |
公 衆 FAX |
手 話 通 訳 |
盲導犬 同 伴 |
常 設 車椅子 |
| × | なし | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 所在地 | 浜松市中沢町85-5 |
| TEL/FAX | TEL:053-474-0004 FAX:053-474-6953 |
| 建物の階数 | 3階建て |
| 各階案内 | 1階:受付、ホール(椅子312席)、親族控室 2階:受付、ホール(椅子176席)、親族控室 精進落とし会場 3階:受付、ホール(椅子123席)、親族控室 精進落とし会場 |
| 休業日 | 年中無休 |
| 駐車場 | 一般車用:120台 車椅子用:なし |
| 出入口の段差 | なし |
| 玄関ドアー | 自動 |
| 点字ブロック | なし |
| エレベーター | ある(車椅子対応型) |
| 障害者用トイレ | なし |
| 公衆電話 | ある |
| 公衆FAX | なし |
| 手話のできる人 | いない |
| 盲導犬連れの利用 | できない。 |
| 車椅子用受付カウンター | なし |
| 常設車椅子 | ある(2台) |
| 交 通 | 遠鉄バス: |
| 調査期日 | 2000.10.18 |
特記事項 |