| SA/PA情報 「小牧I.C」から「東京I.C」の全区間のサービスエリア(S.A)と、 パーキングエリア(P.A)について、バリアフリー情報が得られます。 |
![]() |
平成12年9月10日現在
| 名 称 | 車線 | 車椅子駐車場 | トイレ | 点字 ブロック |
レスト ラン |
点字 メニュー |
EV | 公衆 FAX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 屋根 | 誘導板 | 障害者 | 洋式 | |||||||
| 守山PA | 上り | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 東郷PA | 上り | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 上郷SA | 上り | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ? | × | ○ |
| 下り | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ? | × | ○ | |
| 美合PA | 上り | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 赤塚PA | 上り | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 新城PA | 上り | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 浜名湖SA | 上り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 下り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
| 三方原PA | 上り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 遠州豊田PA | 上り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 小笠PA | 上り | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 牧の原SA | 上り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 下り | 5 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 日本坂PA | 上り | 1 | × | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | ○ | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 日本平PA | 上り | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | ○ | ○ |
| 下り | 1 | ○ | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | ○ | |
| 由比PA | 上り | 1 | ○ | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 富士川SA | 上り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 愛鷹PA | 上り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 駒門PA | 上り | 1 | × | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | × | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 足柄SA | 上り | 6 | ○ | ○ | 2 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 下り | 5 | ○ | ○ | 3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 鮎沢PA | 上り | 3 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | ○ |
| 下り | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × | |
| 中井PA | 上り | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | ○ | |
| 海老名SA | 上り | 6 | ○ | ○ | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 下り | 3 | ○ | ○ | 2 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
| 港北PA | 上り | 2 | × | ○ | 1 | ○ | × | ─ | ─ | × | × |
| 下り | 1 | × | ○ | 1 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
※「屋根」は、屋根付きの駐車場です。雨の日でも濡れずに乗降できます。
※「誘導板」は、エリアに入った時、車椅子駐車場まで誘導するサインを示します。
※「EV」は、エレベーターを示します。
各SA/SPの詳しい情報(財団法人ハイウェイ交流センター)はこちらへ
![]()