![]() |
![]() |
![]() |
| 掛川駅 | コンコース | 改札口 |
![]() |
![]() |
![]() |
| トイレ入口 | 障害者用トイレ | 公衆FAX |
| バリアフリー機能一覧表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点字BK 構 内 |
点字BK ホーム |
障害者 トイレ |
ホーム EV |
車椅子 乗 車 |
駅 員 介 助 |
公 衆 電 話 |
コイン FAX |
手 話 通 訳 |
盲導犬 乗車 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ |
| 項 目 | 内 容 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 駅案内 | 連絡先 | TEL:0538-22-5555 |
| 駅出口 | 南口のみ(北口は東海道本線出口) | |
| 改札口 | 1階 | 自動改札 |
| ホーム | 上り線 | ? |
| 下り線 | ? | |
| 段 差 | 道路〜駅出口 | 平坦 |
| 改札〜ホーム | 階段 | |
| エレベーター | ホーム昇降専用 | ある |
| エスカレーター | 上昇:ある 下降:なし | |
| 車椅子での乗車 | ホームへの昇降 | エレベーターで昇降 |
| 駅員の介助 | ・上り線:自由にエレベーターを利用できる。 ・下り線:エレベーターがコンコース(改札の 外にあるため駅員が案内。 | |
| 点字ブロック | 道路〜駅出口 | ある |
| 駅出口〜改札口 | ある | |
| 改札口〜ホーム | ある | |
| ホーム | ある | |
| 誘導チャイム | 階段昇降口の案内 | ? |
| 点字案内版 | 点字料金表 | 自動券売機コーナーの壁にあり |
| 触知図 | ? | |
| 自動券売機 | 一般用 | ある |
| 点字標示付き | なし | |
| 電話・FAX | 公衆電話 | ある |
| 公衆FAX | 緑の窓口の中にコインファックスあり | |
| トイレ | 一般トイレ | 改札を入ったところにある。 |
| 障害者用 | 一般トイレと同じ場所にある | |
| 手話通訳 | 又はできる人 | いない |
| 乗り換え | 天竜浜名湖鉄道 | JR東海道本線の1番線より始発 |
| バス | 南口にはバス停なし | |
| タクシー | 南口にタクシー乗り場あり | |
| 調査実施日 | 1999.03.26 | |
| 特記事項 | JR東海道本線掛川駅とは地下通路で接続。 階段があるため車椅子での移動は困難。 (移動する場合は駅員に下げてもらう) |
掛川駅は「天竜浜名湖鉄道」の始発駅
![]() |
![]() |
![]() |
| 1番線から天浜線が始発 | 天浜線はワンマンカー | デザインは6種類 |