![]() |
![]() |
| 豊橋駅(西口) | 西口エスカレーター |
![]() |
![]() |
| トイレ・エレベーター入口 | 障害者用トイレ |
| バリアフリー機能一覧表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点字BK 構 内 |
点字BK ホーム |
障害者 トイレ |
ホーム EV |
車椅子 乗 車 |
駅 員 介 助 |
公 衆 電 話 |
コイン FAX |
手 話 通 訳 |
盲導犬 乗車 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 項 目 | 内 容 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 駅案内 | 連絡先 | TEL:0532-52-2002 |
| 駅出口 | 1階にあり | 東口と西口にあり |
| 改札口 | 2階コンコースにあり | 新幹線、東海道線、飯田線、名鉄線同フロアー |
| ホーム | 新幹線 | 新幹線ホーム |
| 飯田線 | 1〜2番ホーム | |
| 名鉄線 | 3番線ホーム | |
| 東海道線 | 5〜8番線ホーム | |
| 段 差 (地上〜改札) |
東口東海道本線側) | 階段、エレベーター、エスカレーター(昇りのみ) |
| 西口(新幹線側) | エレベーターあり エスカレーター(昇・降あり) | |
| エレベーター | 改札口〜ホーム | ある(上下線とも10号車の前に出る) |
| エスカレーター | 改札口〜ホーム | ある |
| 車椅子での乗車 | ホームへの昇降 | できる(エレベーターでホームに降りる) |
| 駅員の介助 | ある | |
| 点字ブロック | 道路〜駅出口 | ある |
| 駅出口〜改札口 | ある | |
| 改札口〜ホーム | ある | |
| ホーム | ある | |
| 誘導チャイム | ホーム階段昇降口 | 東海道線5〜6番ホーム階段昇り口にあり |
| 点字案内版 | 触知図 | なし |
| 自動券売機 | 一般用 | ある |
| 点字標示付き | なし(点字運賃表もなし) | |
| 電話・FAX | 公衆電話 | 2階コンコースの随所にあり 車椅子対応の電話も各所にあり |
| コインFAX | なし | |
| トイレ | 一般トイレ | 東口地下、西口1階にあり(洋式トイレあり) 2階改札口内にあり(洋式トイレあり) |
| 障害者用 | 東口地下、西口1階にあり 2階改札口内にあり | |
| 手話通訳 | 又はできる人 | ? |
| 乗り換え | 飯田線 | 1〜2番線ホーム |
| 名鉄線 | 3番線ホーム | |
| 豊橋鉄道渥美線 | 東口を出て右手に約200m歩くと駅がある | |
| バス | 東口にバスターミナルあり | |
| タクシー | 東口と西口にタクシー乗り場あり | |
| 調査実施日 | 1999.04.04 | |
| 特記事項 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2階コンコース | 自動券売機(点字標示つき) | 点字運賃表 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 触知図(構内案内図) | 触知図(同左拡大) | 2階障害者用トイレ |