![]() |
| 名 称 | 点字ブロック | 障害者 トイレ |
ホーム EV 位置 |
エスカレーター | 車椅子 乗車 |
駅員 介助 |
点字付 券売機 |
公衆 FAX |
手話 通訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構内 | ホーム | 地上〜 改札口 |
改札〜 ホーム | ||||||||
| 新大阪 | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 米 原 | |||||||||||
| 京 都 | ○ | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 岐阜羽島 | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × |
| 名古屋 | ○ | ○ | ○ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 三河安城 | ○ | ○ | ○ | 7〜8 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × |
| 豊 橋 | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 浜 松 | ○ | ○ | ○ | 1 | ━ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 掛 川 | ○ | ○ | ○ | ? | ━ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 静 岡 | ○ | ○ | ○ | 11 | ━ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 新富士 | ○ | ○ | ○ | 8 | ─ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 三 島 | ○ | ○ | ○ | 13〜14 | ─ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 熱 海 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 小田原 | ○ | ○ | ○ | 11〜13 | ─ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 新横浜 | ○ | ○ | ○ | 10〜11 | ─ | △ | ○ | ○ | ? | × | × |
| 東 京 | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※「エスカレーター」の○印は、「昇・降」完備、△印は「昇」のみ,━印は該当なしを示す。
※「ホームEV」の数字は、エレベーターの前に停止する車両番号を示す。(例:10号車付近)
※駅員介助は、車椅子の乗降を駅員が手助けすることを示す。(駅によっては事前連絡が必要)