| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| トイレのある位置・階数 | 1階〜5階の各階 |
| 最寄りの駐車場 | 浜松福祉文化会館駐車場 |
| 休 館 日 | 火曜日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 会館時間 | 午前9:00〜午後9:30 |
| 総合評価 | ★★★★ |
![]() |
![]() |
| トイレ入口(2〜5階) | トイレ内部(2〜5階) |
障害者用トイレ詳細情報
| 項 目 | 施設の内容 | 1階 | 2〜5階 |
|---|---|---|---|
| 誘導サイン | トイレの案内版 | ある | ある |
| 点字案内版 | トイレ案内の触知図 | なし | なし |
| 出入り口 | トイレ入口引き戸 | 自動(押しボタン) | 自動(押しボタン) |
| 室 内 | 室内の広さ(幅×奥行き) | 2.35m×1.95m | 2.60m×2.10m |
| 室内施錠 | ある | ある | |
| 非常呼出ボタン | ある | ある | |
| ベビーシート | なし | なし | |
| 便 器 |
ウォッシュレットの有無 | なし | なし |
| 洗浄ボタンの位置 | 壁面(左側後) | 壁面(右側) | |
| 洗浄ボタンの構造 | 押しボタン、自動併設 | 押しボタン、自動併設 | |
| 補助手摺パイプ | 自在式(左右) | 自在式(左右) | |
| ペーパー ホルダー |
取りつけ位置 | 右側後 | 右側後 |
| 予備ペーパー | ある | ある | |
| 手 洗 器 | 手洗器の水栓金具 | 左右レバー | 左右レバー |
| 傾斜鏡 | ある | ある | |
| 清 潔 度 | トイレ全体の清潔度 | ○ | ○ |
| 調査記録 | この情報の調査年月日 | 2006.08.12 | |
| 特記事項 | |||
※洗浄ボタン等の位置は、便器に座った状態で左右を示してあります。
総合評価
| 分 類 | 項 目 | 評価 | 総合評価 |
|---|---|---|---|
| 案 内 板 | トイレの場所を示す案内板が設置されている。 | ○ | |
| 触 知 図 | 視覚障害者のためのトイレ案内図 | × | |
| 出入り口 | スムースにドアーの開け閉めができる。 | ○ | |
| 室内から施錠できる。 | ○ | ||
| スペース | 車椅子や身体が移動できるスペースがある。 | ○ | |
| 電動車椅子でも旋回できる。 | ○ | ||
| 機 能 性 | 手すりパイプ等は使いやすい位置にある。 | ○ | |
| 洗浄ボタンは使いやすい位置にある。 | ○ | ||
| ペーパーホルダーは使いやすい位置にある。 | × | ||
| 予備のトイレットペーパーが用意されている。 | ○ | ||
| 手洗器は車椅子でも手が届く構造になっている。 | ○ | ||
| 鏡(傾斜鏡)がついている。 | ○ | ||
| 荷物台・ベビーシートがある。 | × | ||
| 清 潔 度 | 便器・室内は清潔に保たれている。 | ○ | |
| 安 全 性 | 非常呼出ボタンが設置されている。 | ○ | |
| 総合評価 | 12 | ★★★★ |