| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| トイレのある位置・階数 | 入口左手奥 |
| 最寄りの駐車場 | 車椅子用駐車場あり |
| 休 業 日 | 年中無休 |
| 利用時間 | 午前10:00〜午後8:00 |
| 総合評価 | ★★★★★ |
![]() |
![]() |
| トイレ入口 | トイレ内部 |
| 項 目 | 施設の内容 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 誘導サイン | トイレの案内版 | ある |
| 点字案内版 | トイレ案内の触知図 | なし |
| 出入り口 | トイレ入口引き戸 | 半自動(一時停止装置付き) 入口有効幅:0.94m |
| 室 内 | 室内の広さ(幅×奥行き) | 1.80m×2.80m |
| 室内施錠 | ある | |
| 非常呼出ボタン | ある | |
| ベビーシート | なし(一般トイレに設置) | |
| 便 器 |
ウォッシュレットの有無 | ある |
| 洗浄ボタンの位置 | 背面 | |
| 洗浄ボタンの構造 | 左右レバー | |
| 補助手摺パイプ | 右側(固定式) 左側(自在式:左右に可動) | |
| ペーパー ホルダー |
取りつけ位置 | 右側 |
| 予備ペーパー | ある | |
| 手 洗 器 | 手洗器の水栓金具 | 自動 |
| 傾斜鏡 | 普通鏡あり | |
| 清 潔 度 | トイレ全体の清潔度 | 非常に良い |
| 調査記録 | この情報の調査年月日 | 2000.12.19 |
| 特記事項 | ジェットタオル設置(温風タオル)。 | |
※洗浄ボタン等の位置は、便器に座った状態で左右を示してあります。
総合評価
| 分 類 | 項 目 | 評価 | 総合評価 |
|---|---|---|---|
| 案 内 板 | トイレの場所を示す案内板が設置されている。 | ○ | |
| 触 知 図 | 視覚障害者のためのトイレ案内図 | × | |
| 出入り口 | スムースにドアーの開け閉めができる。 | ○ | |
| 室内から施錠できる。 | ○ | ||
| スペース | 車椅子や身体が移動できるスペースがある。 | ○ | |
| 電動車椅子でも旋回できる。 | ○ | ||
| 機 能 性 | 手すりパイプ等は使いやすい位置にある。 | ○ | |
| 洗浄ボタンは使いやすい位置にある。 | ○ | ||
| ペーパーホルダーは使いやすい位置にある。 | ○ | ||
| 予備のトイレットペーパーが用意されている。 | ○ | ||
| 手洗器は車椅子でも手が届く構造になっている。 | ○ | ||
| 鏡(傾斜鏡)がついている。 | ○ | ||
| 荷物台・ベビーシートがある。 | ○ | ||
| 清 潔 度 | 便器・室内は清潔に保たれている。 | ○ | |
| 安 全 性 | 非常呼出ボタンが設置されている。 | ○ | |
| 総合評価 | 14 | ★★★★★ |