リスト中の番号は,地図上で位置を表しています。
| 戻る | 地図(浜松市全体)(GIF50k) | 地図(浜松市中心部)(GIF45k) |
官公庁
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(053) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 浜松市役所 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | 元城町103-2 | 457-2058 | |||
| 8 | 浜松税務署 | ○ | ? | ? | 元目町120-1 | 473-1111 | ||||||
| 1 | 静岡県浜松総合庁舎 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | 東田町87 | 458-7113 | |||
| 9 | 浜松公共職業安定所 | ○ | ○ | ? | ? | 浅田町50-2 | 454-2421 |
郵便局
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(053) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 浜松東郵便局 | ○ | ? | ? | 篠ヶ瀬町1289 | 421-3341 | ||||||
| 3 | 浜松西郵便局 | ○ | ? | ? | 西伊場町55-1 | 454-0412 | ||||||
| 4 | 浜松北郵便局 | ○ | ? | ? | 初生町1416-8 | 437-4912 |
警察署
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(053) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 浜松中央警察署 | ○ | ○ | ? | ? | 住吉5-28-1 | 471-3311 | |||||
| 6 | 浜松東警察署 | ○ | ○ | ? | ? | 相生町433 | 461-1146 |
保健所
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(053) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 浜松保健所 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | 鴨江2-11-2 | 453-6116 |
| 戻る | 地図(浜松市全体)(GIF50k) | 地図(浜松市中心部)(GIF45k) |
