リスト中の番号は,地図上で位置を表しています。
| 戻る | 地図(浜松市全体)(GIF50k) | 地図(浜松市中心部)(GIF45k) |
総合病院
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(053) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 国立浜松病院 | ○ | ? | ? | 和合町154 | 471-8331 | ||||||
| 40 | 国立浜松医科大学医学部付属病院 | ○ | ○ | ? | ○ | ? | 半田町3600 | 435-2111 | ||||
| 41 | 遠州総合病院 | ○ | ? | ○ | ? | 常磐町144-6 | 453-1111 | |||||
| 42 | 社会保険浜松病院 | ○ | ? | ? | 中島町1443 | 461-4133 | ||||||
| 43 | 静岡県西部浜松医療センター | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | 富塚町328 | 453-7111 | |||
| 44 | 聖隷浜松病院 | ○ | ○ | ? | ○ | ? | 住吉2-12-12 | 474-2222 | ||||
| 45 | 聖隷三方原病院 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | 三方原町3453 | 436-1251 | ||||
| 46 | 浜松赤十字病院 | ○ | ? | ? | 高林 | 472-1151 | ||||||
| 47 | 浜松労災病院 | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | 将監町25 | 462-1211 | |||
| 22 | 浜松市立診療所 | ○ | ? | ? | 鴨江2-11-2 | 454-3486 |
その他
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(053) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 浜松リハビリテーションセンター | ○ | ? | ○ | ? | 根洗町130 | 436-1304 | |||||
| 49 | 浜松市口腔保健医療センター歯科室 | ○ | ○ | ○ | ? | ? | 鴨江2-11-2 | 453-6129 |
| 戻る | 地図(浜松市全体)(GIF50k) | 地図(浜松市中心部)(GIF45k) |
