リスト中の番号は,地図上で位置を表しています。
| 戻る | 地図(公共施設編)(GIF50k) |
美術館・博物館
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県立美術館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 谷田53-2 | 263-5755 | ガイド有り,視覚障害の方彫刻触れます | |||
| 17 | 静岡市立芹沢けい介美術館 | ○ | ○ | ○ | 登呂5-10-5 | 282-5522 | 館内スロープ有り | |||||
| 17 | 静岡市立登呂博物館 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 登呂5-10-5 | 285-0476 | ||||
| 18 | 駿府博物館 | ○ | △ | 紺屋町15-4 | 252-0111 | |||||||
| 19 | 静岡文化財資料館 | ○ | △ | ○ | ○ | 宮ヶ崎102 | 245-3500 | 砂利道多し |
図書館
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県立中央図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 谷田53-1 | 262-1241 | 県立大学側入口より入館 | ||||
| 20 | 静岡市立中央図書館 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大岩本町29-1 | 247-6711 | 対面朗読等,各種サービス有り | ||
| 21 | 静岡市立追手町図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追手町5-1 | 251-1868 | |||||
| 22 | 静岡市立南部図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 南八幡町3-1 | 288-2151 | 対面朗読等,各種サービス有り | ||
| 23 | 静岡市立藁科図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 羽鳥85-1 | 278-4100 | |||
| 22 | 静岡市立視聴覚センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 南八幡町3-1 | 288-2151 | |||
| 24 | 静岡市立児童会館 | ○ | ○ | 駿府公園1-1 | 252-6161 |
動物園
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市立日本平動物園 | ○ | △ | ○ | ○ | 池田1767-6 | 262-3251 | 第3月曜日休み |
公園
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北公園 | ○ | ○ | 大岩本町29-2 | |||||||||
| 常磐公園 | ○ | ○ | 常磐町3-3-1 | |||||||||
| 清水公園 | ○ | ○ | 音羽町27 | |||||||||
| 森下公園 | 八幡2-1 | |||||||||||
| 駿府公園 | ○ | ○ | 駿府町1-1 | |||||||||
| 青葉シンボルロード | ○ | ○ | 青葉通り |
公民館
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | アイセル21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東草深町3-18 | 246-6191 | 乳児用ベッド有り | |||
| 26 | 静岡市長田公民館 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 寺田131-1 | 257-0780 | ||||
| 27 | 静岡市西武公民館 | ○ | △ | ○ | 田町3-46-1 | 255-3960 | ||||||
| 静岡市東部公民館 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 千代田7-8-15 | 263-0338 | 車いすは併設施設に有り | ||||
| 28 | 静岡市南部公民館 | ○ | △ | ○ | △ | 南八幡町25-21 | 281-2184 | |||||
| 23 | 静岡市藁科公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 羽鳥85-1 | 278-4141 |
| 戻る | 地図(公共施設編)(GIF50k) |
