リスト中の番号は,地図上で位置を表しています。
| 戻る | 地図(公共施設編)(GIF50k) |
官公庁
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県庁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 追手町9-6 | 221-2455 | 階段昇降機 | ||
| 2 | 静岡市役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 追手町5-1 | 254-2111 | |||
| 3 | 静岡税務署 | △ | ○ | 追手町10-88 | 252-8111 | |||||||
| 4 | 静岡公共職業安定所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 西島235-1 | 238-3440 | ||||
| 5 | 静岡地方裁判所 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 追手町10-80 | 252-6111 | 移動用リフト有 | |||
| 6 | 静岡家庭裁判所 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 城内町1-20 | 273-5454 | |||
| 7 | 中部県行政センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有明町2-20 | 286-9002 | |||
| 8 | 中部県行政センター | ○ | ○ | ○ | 黒金町57 | 252-2299 | 消費生活相談 | |||||
| 252-9990 | 交通事故相談 | |||||||||||
| 252-0055 | 旅券センター | |||||||||||
| 9 | 静岡県地震防災センター | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駒形通り5-9-1 | 251-7100 |
郵便局
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 静岡中央郵便局 | △ | ○ | ○ | △ | 黒金町1 | 253-1552 | 旧郵便局の情報 | ||||
| 11 | 静岡南郵便局 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 有明町2-10 | 283-2362 | ||||
| 12 | 静岡西郵便局 | ○ | △ | ○ | ○ | 用宗1-29-16 | 259-4344 |
警察署
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 静岡中央警察署 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 追手町6-1 | 253-0111 | ||||
| 14 | 静岡南警察署 | ○ | △ | ○ | ○ | 富士見台1-5-10 | 288-0110 | |||||
| 静岡運転免許センター | ○ | ○ | ○ | 与一6-16-1 | 272-2221 |
保健所
| 番号 | 施設名 | 住所 | TEL(054) | 更新 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 静岡市中央保健所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 追手町10-100 | 255-7811 | ||||
| 16 | 静岡市南保健所 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 曲金3-1-30 | 285-8111 |
| 戻る | 地図(公共施設編)(GIF50k) |
